Στατιστικά συμβάντων
Στα παρακάτω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι δασικές πυρκαγιές, τα συμβάντα στα οποία ο σταθμός μας ενίσχυσε άλλες Π.Υ. καθώς και τα συμβάντα των Π.Κ Λαγκαδά και Σταυρού τα οποία υπάγονται στον σταθμό μας .
| Έτος/Μήνας | Αστικές πυρκαγιές | Παροχές βοήθειας | Απεγκλωβισμοί |
|---|---|---|---|
| Σύνολο 2007 | 807 | 329 | 759 |
| Ιανουάριος 2008 | 51 | 21 | 56 |
| Φεβρουάριος 2008 | 80 | 16 | 53 |
| Μάρτιος 2008 | 116 | 17 | 257 |
| Απρίλιος 2008 | 34 | 17 | 57 |
| Μάιος 2008 | 51 | 14 | 51 |
| Ιούνιος 2008 | 62 | 31 | 66 |
| Ιουλιος 2008 | 99 | 13 | 60 |
| Αύγουστος 2008 | 92 | 22 | 59 |
| Σεπτέμβριος 2008 | 41 | 24 | 59 |
| Οκτώβριος 2008 | 58 | 10 | 48 |
| Νοέμβριος 2008 | 63 | 15 | 58 |
| Δεκέμβριος 2008 | 71 | 18 | 42 |
| Σύνολο 2008 | 818 | 218 | 866 |
| Ιανουάριος 2009 | 51 | 28 | 41 |
| Φεβρουάριος 2009 | 63 | 26 | 52 |
| Μάρτιος 2009 | 79 | 31 | 42 |
| Απρίλιος 2009 | 38 | 10 | 44 |
| Μάιος 2009 | 55 | 9 | 52 |
| Ιούνιος 2009 | 73 | 20 | 63 |
| Ιούλιος 2009 | 54 | 14 | 51 |
| Αύγουστος 2009 | 37 | 114 | 60 |
| Σεπτέμβριος 2009 | 50 | 15 | 34 |
| Οκτώβριος 2009 | 57 | 17 | 51 |
| Νοέμβριος 2009 | 78 | 23 | 44 |
| Δεκέμβριος 2009 | 58 | 29 | 48 |
| Σύνολο 2009 | 693 | 336 | 582 |
| Ιανουάριος 2010 | 79 | 19 | 35 |
| Φεβρουάριος 2010 | 48 | 25 | 41 |
| Μάρτιος 2010 | 72 | 12 | 52 |
| Απρίλιος 2010 | 52 | 10 | 35 |
| Μάιος 2010 | 87 | 25 | 55 |
| Ιούνιος 2010 | 48 | 23 | 49 |
| Ιούλιος 2010 | 45 | 16 | 72 |
| Αύγουστος 2010 | 70 | 15 | 49 |
| Σεπτέμβριος 2010 | 75 | 16 | 41 |
| Οκτώβριος 2010 | 56 | 19 | 31 |
| Νοέμβριος 2010 | 57 | 12 | 31 |
| Δεκέμβριος 2010 | 76 | 16 | 38 |
| Σύνολο 2010 | 765 | 208 | 529 |
| Ιανουάριος 2011 | 60 | 10 | 29 |
| Φεβρουάριος 2011 | 70 | 9 | 33 |
| Μάρτιος 2011 | 51 | 12 | 12 |
| Απρίλιος 2011 | 82 | 11 | 30 |
| Μάιος 2011 | 40 | 14 | 14 |
| Ιούνιος 2011 | 67 | 58 | 86 |
| Ιούλιος 2011 | 84 | 16 | 41 |
| Αύγουστος 2011 | 73 | 18 | 28 |
| Σεπτέμβριος 2011 | 72 | 20 | 24 |
| Οκτώβριος 2011 | 93 | 11 | 24 |
| Νοέμβριος 2011 | 72 | 15 | 23 |
| Δεκέμβριος 2011 | 82 | 12 | 35 |
| Σύνολο 2011 | |||
| Ιανουάριος 2012 | |||
| Φεβρουάριος 2012 | |||
| Μάρτιος 2012 | |||
| Απρίλιος 2012 | |||
| Μάιος 2012 | |||
| Ιούνιος 2012 |



